2. Kreisklasse Staffel 2 - Saison 2009/2010

26. Spieltag - 12.06.2010 bis 13.06.2010
Sa.12.06. 13:00  SV Panitzsch-Borsdorf II - Kickers 94 Markkleeberg II  2 : 1
Sa.12.06. 13:00  SV Mölkau 04 II - SG Olympia 1896 Leipzig II  2 : 2
So.13.06. 13:00  SV Lok Leipzig Nordost II - SV Fortuna 02 Leipzig II  3 : 3
So.13.06. 15:00  FC Eintracht Holzhausen - SV Eintracht Leipzig Süd  0 : 0
So.13.06. 15:00  AC Taucha - BC Eintracht Leipzig  1 : 3
So.13.06. 15:00  SV Leipzig-Thekla II - SC Eintracht Großdeuben  3 : 4
So.13.06. 15:00  FSV Großpösna - SV Althen 90  1 : 2
Tabelle - 26. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Kickers 94 Markkleeberg II  26  62   90:33    57
SV Fortuna 02 Leipzig II  26  56   67:35    32
FC Eintracht Holzhausen  26  48   42:23    19
SV Althen 90  26  44   57:39    18
SV Lok Leipzig Nordost II  26  43   67:50    17
BC Eintracht Leipzig  26  43   50:50    0
SG Olympia 1896 Leipzig II  26  42   53:37    16
SV Eintracht Leipzig Süd  26  40   58:40    18
SV Mölkau 04 II  26  29   45:60    -15
10  SV Panitzsch-Borsdorf II  26  27   33:61    -28
11  SC Eintracht Großdeuben  26  26   39:59    -20
12  FSV Großpösna  26  24   42:46    -4
13  AC Taucha  26  10   34:66    -32
14  SV Leipzig-Thekla II  26  6   29:107    -78

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende