Sa.05.11.2011 10:30 | SV Grün-Weiß Miltitz | - | SV 1863 Dölzig | 3 | : | 5 |
Sa.05.11.2011 10:30 | KSC 1864 Leipzig | - | Leipziger SV Südwest II | 3 | : | 3 |
So.06.11.2011 10:30 | TSV Einheit Lindenthal | - | RB Leipzig III | 0 | : | 9 |
So.06.11.2011 10:30 | TSV 1893 Leipzig-Wahren | - | SC Eintracht Schkeuditz II | 3 | : | 3 |
So.06.11.2011 11:00 | SpVgg. Leipzig 1899 | - | TSV Böhlitz-Ehrenberg | 5 | : | 3 |
Spielfrei: SG Lausen
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1863 Dölzig | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | SC Eintracht Schkeuditz II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | TSV 1893 Leipzig-Wahren | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | TSV Einheit Lindenthal | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | TSV Böhlitz-Ehrenberg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | KSC 1864 Leipzig | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | SpVgg. Leipzig 1899 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | RB Leipzig III | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | SV Grün-Weiß Miltitz | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | Leipziger SV Südwest II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | SG Lausen | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sa.12.11.2011 10:30 | SC Eintracht Schkeuditz II | - | SV Grün-Weiß Miltitz | 2 | : | 4 |
Sa.12.11.2011 10:30 | Leipziger SV Südwest II | - | TSV 1893 Leipzig-Wahren | 0 | : | 6 |
Sa.12.11.2011 10:30 | SV 1863 Dölzig | - | SpVgg. Leipzig 1899 | 9 | : | 2 |
So.13.11.2011 11:00 | SG Lausen | - | TSV Einheit Lindenthal | 4 | : | 1 |
So.13.11.2011 12:00 | RB Leipzig III | - | KSC 1864 Leipzig | 13 | : | 2 |
Spielfrei: TSV Böhlitz-Ehrenberg
zurück