Sa.21.04.2012 09:15 | SG Taucha 99 | - | SG Rotation Leipzig 1950 II | 9 | : | 5 |
Sa.21.04.2012 10:00 | SG Olympia 1896 Leipzig | - | 1. FC Lokomotive Leipzig II | 0 | : | 1 |
Sa.21.04.2012 10:30 | Leipziger SV Südwest | - | TSV 1886 Markkleeberg | 0 | : | 10 |
Sa.21.04.2012 10:30 | Kickers 94 Markkleeberg II | - | SV Lokomotive Engelsdorf | 0 | : | 7 |
So.22.04.2012 10:00 | Leipziger SC 1901 | - | SG Leipzig-Bienitz | 15 | : | 0 |
Spielfrei: VfB Zwenkau 02
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lokomotive Engelsdorf | 16 | 40 | 117:21 | 96 | |
2 | Leipziger SC 1901 | 16 | 40 | 98:23 | 75 | |
3 | TSV 1886 Markkleeberg | 16 | 38 | 87:16 | 71 | |
4 | SG Olympia 1896 Leipzig | 15 | 32 | 72:26 | 46 | |
5 | 1. FC Lokomotive Leipzig II | 15 | 29 | 81:27 | 54 | |
6 | SG Taucha 99 | 15 | 20 | 61:55 | 6 | |
7 | VfB Zwenkau 02 | 15 | 16 | 51:50 | 1 | |
8 | Leipziger SV Südwest | 15 | 16 | 31:60 | -29 | |
9 | SG Rotation Leipzig 1950 II | 15 | 9 | 53:76 | -23 | |
10 | Kickers 94 Markkleeberg II | 16 | 9 | 16:118 | -102 | |
11 | SG Leipzig-Bienitz | 16 | 0 | 5:200 | -195 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sa.05.05.2012 10:30 | 1. FC Lokomotive Leipzig II | - | SG Rotation Leipzig 1950 II | 8 | : | 2 |
So.06.05.2012 10:00 | Leipziger SC 1901 | - | SG Taucha 99 | 15 | : | 0 |
So.06.05.2012 10:30 | SG Leipzig-Bienitz | - | Kickers 94 Markkleeberg II | 0 | : | 5 |
So.06.05.2012 10:30 | VfB Zwenkau 02 | - | SG Olympia 1896 Leipzig | 1 | : | 1 |
So.06.05.2012 10:30 | SV Lokomotive Engelsdorf | - | Leipziger SV Südwest | 8 | : | 0 |
Spielfrei: TSV 1886 Markkleeberg
zurück