Frauen Stadtliga Staffel 2 - Saison 2006/2007

10. Spieltag - 11.03.2007 bis 11.03.2007
So.11.03. 10:30  Seehausen - Fortuna  3 : 4
So.11.03. 12:00  Mölkau - Liebertwolkwitz  1 : 0
So.11.03. 13:00  Roter Stern - Tapfer  1 : 0
So.11.03. 14:00  Zwenkau - Weißblau  0 : 2

Spielfrei: KSC 1864  

Tabelle - 10. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Weißblau  21   40:5    35
Roter Stern  20   19:4    15
Liebertwolkwitz  19   21:9    12
Zwenkau  18   30:10    20
Fortuna  12   13:24    -11
Mölkau  12   10:22    -12
KSC 1864  11   14:10    4
Seehausen  4   7:20    -13
Tapfer  0   3:53    -50

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

11. Spieltag - 18.03.2007 bis 18.03.2007
So.18.03. 11:30  Tapfer - Weißblau  1 : 5
So.18.03. 13:00  Liebertwolkwitz - Seehausen  1 : 2
So.18.03. 13:00  Fortuna - Roter Stern  1 : 0
So.18.03. 13:00  KSC 1864 - Mölkau  1 : 1

Spielfrei: Zwenkau