Senioren 2. Kreisklasse - Saison 2006/2007

1. Spieltag - 02.09.2006 bis 03.09.2006
Sa.02.09. 13:00  Tapfer - Kickers 94 Markkleeberg  0 : 4
Sa.02.09. 13:00  Lützschena I - Eutritzsch  1 : 2
Sa.02.09. 13:00  Blau-Weiß II - Brehmer II  3 : 4
Sa.02.09. 13:00  Wahren - Schleußig  6 : 4
Sa.02.09. 13:00  Nordwest - TUS Leutzsch  2 : 5
Sa.02.09. 13:00  Turbine - Schönau II  2 : 0
So.03.09. 13:00  TUB Leipzig - Roter Stern  0 : 3
2. Spieltag - 09.09.2006 bis 09.09.2006
Sa.09.09. 13:00  Schleußig - Blau-Weiß II  0 : 2
Sa.09.09. 13:00  Schönau II - Wahren  1 : 1
Sa.09.09. 13:00  Tapfer - Lützschena I  5 : 4
Sa.09.09. 13:00  Eutritzsch - TUB Leipzig  2 : 1
Sa.09.09. 14:00  Brehmer II - Kickers 94 Markkleeberg  0 : 2
Sa.09.09. 15:00  Roter Stern - Nordwest  2 : 0
Sa.09.09. 15:00  TUS Leutzsch - Turbine  7 : 2
3. Spieltag - 16.09.2006 bis 17.09.2006
Sa.16.09. 13:00  Kickers 94 Markkleeberg - Schleußig  10 : 1
Sa.16.09. 13:00  Lützschena I - Brehmer II  2 : 1
Sa.16.09. 13:00  Blau-Weiß II - Schönau II  0 : 2
Sa.16.09. 13:00  Wahren - TUS Leutzsch  0 : 4
Sa.16.09. 13:00  Nordwest - Turbine  2 : 3
Sa.16.09. 15:00  Roter Stern - Eutritzsch  11 : 0
So.17.09. 13:00  TUB Leipzig - Tapfer  1 : 4
4. Spieltag
Sa.23.09. 13:00  Schleußig - Lützschena I  5 : 2
Sa.23.09. 13:00  Schönau II - Kickers 94 Markkleeberg  0 : 3
Sa.23.09. 13:00  Tapfer - Roter Stern  2 : 2
Sa.23.09. 13:00  Eutritzsch - Nordwest  2 : 3
Sa.23.09. 13:00  Turbine - Wahren  1 : 1
Sa.23.09. 14:00  Brehmer II - TUB Leipzig  1 : 2
Sa.23.09. 15:00  TUS Leutzsch - Blau-Weiß II  2 : 1
5. Spieltag - 30.09.2006 bis 01.10.2006
Sa.30.09. 13:00  Kickers 94 Markkleeberg - TUS Leutzsch  1 : 2
Sa.30.09. 13:00  Lützschena I - Schönau II  3 : 3
Sa.30.09. 13:00  Blau-Weiß II - Turbine  0 : 4
Sa.30.09. 13:00  Eutritzsch - Tapfer  3 : 8
Sa.30.09. 13:00  Nordwest - Wahren  2 : 0
Sa.30.09. 15:00  Roter Stern - Brehmer II  0 : 0
So.01.10. 13:00  TUB Leipzig - Schleußig  2 : 7
6. Spieltag - 07.10.2006 bis 07.10.2006
Sa.07.10. 12:00  Schleußig - Roter Stern  1 : 3
Sa.07.10. 12:00  Tapfer - Nordwest  1 : 1
Sa.07.10. 12:00  Wahren - Blau-Weiß II  4 : 0
Sa.07.10. 12:00  Turbine - Kickers 94 Markkleeberg  0 : 3
Sa.07.10. 13:00  Schönau II - TUB Leipzig  1 : 4
Sa.07.10. 14:00  Brehmer II - Eutritzsch  5 : 2
Sa.07.10. 14:00  TUS Leutzsch - Lützschena I  1 : 1
7. Spieltag - 14.10.2006 bis 15.10.2006
Sa.14.10. 12:00  Lützschena I - Turbine  2 : 0
Sa.14.10. 12:00  Eutritzsch - Schleußig  2 : 1
Sa.14.10. 13:00  Nordwest - Blau-Weiß II  3 : 1
Sa.14.10. 13:00  Kickers 94 Markkleeberg - Wahren  8 : 2
Sa.14.10. 13:00  Tapfer - Brehmer II  5 : 0
Sa.14.10. 14:00  Roter Stern - Schönau II  3 : 0
So.15.10. 13:00  TUB Leipzig - TUS Leutzsch  3 : 6
8. Spieltag - 28.10.2006 bis 28.10.2006
Sa.28.10. 12:00  Schleußig - Tapfer  0 : 1
Sa.28.10. 12:00  Wahren - Lützschena I  2 : 0
Sa.28.10. 12:00  Turbine - TUB Leipzig  2 : 4
Sa.28.10. 13:00  Schönau II - Eutritzsch  3 : 3
Sa.28.10. 13:00  Blau-Weiß II - Kickers 94 Markkleeberg  2 : 2
Sa.28.10. 14:00  Brehmer II - Nordwest  2 : 3
Sa.28.10. 14:00  TUS Leutzsch - Roter Stern  2 : 2
9. Spieltag - 04.11.2006 bis 05.11.2006
Sa.04.11. 12:00  Lützschena I - Blau-Weiß II  2 : 1
Sa.04.11. 12:00  Eutritzsch - TUS Leutzsch  0 : 6
Sa.04.11. 13:00  Nordwest - Kickers 94 Markkleeberg  0 : 4
Sa.04.11. 13:00  Tapfer - Schönau II  4 : 1
Sa.04.11. 14:00  Roter Stern - Turbine  4 : 2
Sa.04.11. 14:00  Brehmer II - Schleußig  1 : 0
So.05.11. 13:00  TUB Leipzig - Wahren  1 : 1
10. Spieltag - 11.11.2006 bis 11.11.2006
Sa.11.11. 12:00  Schleußig - Nordwest  2 : 1
Sa.11.11. 12:00  Wahren - Roter Stern  2 : 1
Sa.11.11. 12:00  Turbine - Eutritzsch  3 : 0
Sa.11.11. 13:00  Schönau II - Brehmer II  1 : 4
Sa.11.11. 13:00  Kickers 94 Markkleeberg - Lützschena I  11 : 0
Sa.11.11. 13:00  Blau-Weiß II - TUB Leipzig  2 : 2
Sa.11.11. 14:00  TUS Leutzsch - Tapfer  3 : 1
11. Spieltag - 18.11.2006 bis 19.11.2006
Sa.18.11. 12:00  Schleußig - Schönau II  3 : 0
Sa.18.11. 12:00  Eutritzsch - Wahren  4 : 2
Sa.18.11. 13:00  Nordwest - Lützschena I  1 : 3
Sa.18.11. 13:00  Tapfer - Turbine  0 : 0
Sa.18.11. 14:00  Roter Stern - Blau-Weiß II  3 : 1
Sa.18.11. 14:00  Brehmer II - TUS Leutzsch  0 : 3
So.19.11. 13:00  TUB Leipzig - Kickers 94 Markkleeberg  2 : 4
12. Spieltag - 25.11.2006 bis 25.11.2006
Sa.25.11. 12:00  Lützschena I - TUB Leipzig  1 : 1
Sa.25.11. 12:00  Wahren - Tapfer  1 : 0
Sa.25.11. 12:00  Turbine - Brehmer II  3 : 0
Sa.25.11. 13:00  Schönau II - Nordwest  1 : 2
Sa.25.11. 13:00  Kickers 94 Markkleeberg - Roter Stern  6 : 6
Sa.25.11. 13:00  Blau-Weiß II - Eutritzsch  6 : 2
Sa.25.11. 14:00  TUS Leutzsch - Schleußig  2 : 1
13. Spieltag - 02.12.2006 bis 02.12.2006
Sa.02.12. 12:00  Schleußig - Turbine  0 : 2
Sa.02.12. 12:00  Eutritzsch - Kickers 94 Markkleeberg  0 : 8
Sa.02.12. 13:00  Nordwest - TUB Leipzig  2 : 1
Sa.02.12. 13:00  Tapfer - Blau-Weiß II  1 : 2
Sa.02.12. 13:00  Schönau II - TUS Leutzsch  1 : 6
Sa.02.12. 14:00  Brehmer II - Wahren  0 : 0
Sa.02.12. 14:00  Roter Stern - Lützschena I  2 : 2
14. Spieltag - 10.02.2007 bis 10.02.2007
Sa.10.02. 12:00  Eutritzsch - Lützschena I  2 : 1
Sa.10.02. 12:00  Schleußig - Wahren  0 : 1
Sa.10.02. 13:00  Schönau II - Turbine  2 : 3
Sa.10.02. 13:00  Kickers 94 Markkleeberg - Tapfer  2 : 2
Sa.10.02. 14:00  Roter Stern - TUB Leipzig  3 : 0
Sa.10.02. 14:00  Brehmer II - Blau-Weiß II  4 : 1
Sa.10.02. 14:00  TUS Leutzsch - Nordwest  2 : 1
15. Spieltag - 24.02.2007 bis 25.02.2007
Sa.24.02. 12:00  Lützschena I - Tapfer  1 : 2
Sa.24.02. 12:00  Wahren - Schönau II  1 : 1
Sa.24.02. 12:00  Turbine - TUS Leutzsch  2 : 2
Sa.24.02. 13:00  Blau-Weiß II - Schleußig  2 : 2
Sa.24.02. 13:00  Kickers 94 Markkleeberg - Brehmer II  4 : 2
Sa.24.02. 13:00  Nordwest - Roter Stern  1 : 2
So.25.02. 13:00  TUB Leipzig - Eutritzsch  5 : 0
16. Spieltag - 03.03.2007 bis 03.03.2007
Sa.03.03. 12:00  Schleußig - Kickers 94 Markkleeberg  0 : 2
Sa.03.03. 12:00  Tapfer - TUB Leipzig  5 : 1
Sa.03.03. 12:00  Eutritzsch - Roter Stern  1 : 1
Sa.03.03. 13:00  Schönau II - Blau-Weiß II  0 : 4
Sa.03.03. 14:00  Brehmer II - Lützschena I  4 : 0
Sa.03.03. 14:00  TUS Leutzsch - Wahren  4 : 1
So.04.03. 12:00  Turbine - Nordwest  3 : 3
17. Spieltag - 10.03.2007 bis 11.03.2007
Sa.10.03. 12:00  Lützschena I - Schleußig  3 : 1
Sa.10.03. 12:00  Wahren - Turbine  0 : 0
Sa.10.03. 13:00  Kickers 94 Markkleeberg - Schönau II  14 : 1
Sa.10.03. 13:00  Nordwest - Eutritzsch  4 : 0
Sa.10.03. 13:00  Blau-Weiß II - TUS Leutzsch  1 : 0
Sa.10.03. 14:00  Roter Stern - Tapfer  2 : 4
So.11.03. 13:00  TUB Leipzig - Brehmer II  4 : 1
18. Spieltag - 17.03.2007 bis 17.03.2007
Sa.17.03. 12:00  Schleußig - TUB Leipzig  1 : 2
Sa.17.03. 12:00  Turbine - Blau-Weiß II  1 : 0
Sa.17.03. 12:00  Tapfer - Eutritzsch  2 : 2
Sa.17.03. 12:00  Wahren - Nordwest  2 : 3
Sa.17.03. 13:00  Schönau II - Lützschena I  0 : 3
Sa.17.03. 14:00  Brehmer II - Roter Stern  4 : 4
Sa.17.03. 14:00  TUS Leutzsch - Kickers 94 Markkleeberg  2 : 5
19. Spieltag - 01.05.2007 bis 01.05.2007
Di.01.05. 13:00  Eutritzsch - Brehmer II  0 : 2
Di.01.05. 13:00  TUB Leipzig - Schönau II  3 : 1
Di.01.05. 13:00  Nordwest - Tapfer  3 : 2
Di.01.05. 13:00  Blau-Weiß II - Wahren  1 : 3
Di.01.05. 13:00  Lützschena I - TUS Leutzsch  1 : 1
Di.01.05. 13:00  Kickers 94 Markkleeberg - Turbine  1 : 0
Di.01.05. 15:00  Roter Stern - Schleußig  4 : 0
20. Spieltag - 14.04.2007 bis 14.04.2007
Sa.14.04. 13:00  Turbine - Lützschena I  3 : 1
Sa.14.04. 13:00  Wahren - Kickers 94 Markkleeberg  1 : 3
Sa.14.04. 13:00  Schleußig - Eutritzsch  2 : 4
Sa.14.04. 13:00  Schönau II - Roter Stern  4 : 2
Sa.14.04. 13:00  Blau-Weiß II - Nordwest  2 : 1
Sa.14.04. 14:00  Brehmer II - Tapfer  2 : 1
Sa.14.04. 15:00  TUS Leutzsch - TUB Leipzig  2 : 2
21. Spieltag - 21.04.2007 bis 22.04.2007
Sa.21.04. 13:00  Tapfer - Schleußig  2 : 2
Sa.21.04. 13:00  Eutritzsch - Schönau II  4 : 0
Sa.21.04. 13:00  Nordwest - Brehmer II  3 : 2
Sa.21.04. 13:00  Lützschena I - Wahren  0 : 3
Sa.21.04. 13:00  Kickers 94 Markkleeberg - Blau-Weiß II  5 : 0
Sa.21.04. 15:00  Roter Stern - TUS Leutzsch  1 : 3
So.22.04. 13:00  TUB Leipzig - Turbine  3 : 1
22. Spieltag - 28.04.2007 bis 28.04.2007
Sa.28.04. 13:00  Schleußig - Brehmer II  0 : 1
Sa.28.04. 13:00  Blau-Weiß II - Lützschena I  1 : 4
Sa.28.04. 13:00  Schönau II - Tapfer  3 : 5
Sa.28.04. 13:00  Kickers 94 Markkleeberg - Nordwest  2 : 0
Sa.28.04. 13:00  Turbine - Roter Stern  1 : 2
Sa.28.04. 13:00  Wahren - TUB Leipzig  4 : 2
Sa.28.04. 15:00  TUS Leutzsch - Eutritzsch  5 : 1
23. Spieltag - 05.05.2007 bis 06.05.2007
Sa.05.05. 13:00  Lützschena I - Kickers 94 Markkleeberg  2 : 4
Sa.05.05. 13:00  Tapfer - TUS Leutzsch  2 : 6
Sa.05.05. 13:00  Eutritzsch - Turbine  0 : 3
Sa.05.05. 13:00  Nordwest - Schleußig  1 : 2
Sa.05.05. 14:00  Brehmer II - Schönau II  0 : 4
Sa.05.05. 15:00  Roter Stern - Wahren  0 : 0
So.06.05. 13:00  TUB Leipzig - Blau-Weiß II  2 : 1
24. Spieltag - 12.05.2007 bis 12.05.2007
Sa.12.05. 13:00  Schönau II - Schleußig  5 : 6
Sa.12.05. 13:00  Kickers 94 Markkleeberg - TUB Leipzig  4 : 2
Sa.12.05. 13:00  Turbine - Tapfer  1 : 3
Sa.12.05. 13:00  Wahren - Eutritzsch  3 : 0
Sa.12.05. 13:00  Blau-Weiß II - Roter Stern  3 : 1
Sa.12.05. 13:00  Lützschena I - Nordwest  1 : 2
Sa.12.05. 15:00  TUS Leutzsch - Brehmer II  2 : 1
25. Spieltag - 19.05.2007 bis 20.05.2007
Sa.19.05. 13:00  Nordwest - Schönau II  3 : 1
Sa.19.05. 13:00  Eutritzsch - Blau-Weiß II  2 : 0
Sa.19.05. 13:00  Tapfer - Wahren  0 : 0
Sa.19.05. 13:00  Schleußig - TUS Leutzsch  7 : 7
Sa.19.05. 14:00  Brehmer II - Turbine  1 : 5
Sa.19.05. 15:00  Roter Stern - Kickers 94 Markkleeberg  2 : 5
So.20.05. 13:00  TUB Leipzig - Lützschena I  4 : 1
26. Spieltag - 02.06.2007 bis 02.06.2007
Sa.02.06. 13:00  Turbine - Schleußig  4 : 2
Sa.02.06. 13:00  TUS Leutzsch - Schönau II  5 : 5
Sa.02.06. 13:00  Wahren - Brehmer II  8 : 0
Sa.02.06. 13:00  Kickers 94 Markkleeberg - Eutritzsch  7 : 1
Sa.02.06. 13:00  Lützschena I - Roter Stern  1 : 3
Sa.02.06. 13:00  TUB Leipzig - Nordwest  3 : 1
Sa.02.06. 13:00  Blau-Weiß II - Tapfer  1 : 1
Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Kickers 94 Markkleeberg  22  57   104:23    81
TUS Leutzsch  22  50   70:30    40
Roter Stern  22  40   63:36    27
Tapfer  22  36   57:40    17
Wahren  22  33   38:40    -2
Turbine  22  32   38:37    1
Nordwest  22  32   41:44    -3
Brehmer II  22  30   40:43    -3
TUB Leipzig  22  28   46:54    -8
10  Lützschena I  22  26   37:52    -15
11  Eutritzsch  22  24   36:80    -44
12  Blau-Weiß II  22  21   33:51    -18
13  Schleußig  22  14   33:55    -22
14  Schönau II  22  10   26:77    -51