Volkssport 1. Stadtklasse 2000/2001

14. Spieltag
  ASL Paunsdorf - SV Leipzig Ost 1858  1 : 3
  VfB Leipzig - Merkur  2 : 2
  FC Sachsen Leipzig - VSM Städtebau  5 : 1
  TuS Leutzsch 1990 - TSV Grünau 1980  3 : 2
Tabelle - 14. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
SV Leipzig Ost 1858  14  39   48:20    28
TuS Leutzsch 1990  14  34   41:13    28
FC Sachsen Leipzig  14  21   27:26    1
VfB Leipzig  14  18   29:32    -3
ASL Paunsdorf  14  15   30:40    -10
Merkur  14  14   26:31    -5
TSV Grünau 1980  14  14   16:23    -7
VSM Städtebau  14  9   13:45    -32

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende